一、型号标记怎么看?G303/30/100 的含义
钢格板型号按 YB/T 4001.1-2019 标准标记,以最常用的 G303/30/100 为例,四段含义如下:
| 标记段 | 含义 | 示例 G303/30/100 |
|---|---|---|
| G | 钢格板(Grill)代号 | G = 钢格板 |
| 303 | 承载扁钢规格:宽度 × 厚度(mm) | 30mm 宽 × 3mm 厚 |
| 30 | 承载扁钢中心间距(mm) | 30mm(常用 30/40/60) |
| 100 | 横杆(扭绞方钢)中心间距(mm) | 100mm(常用 50/100) |
看懂型号就能算重量、估价格、选承载——这就是采购钢格板的第一步。
规格对照表
常用钢格板规格型号表(Q235B 热浸镀锌)
| 型号 | 扁钢规格 | 扁钢间距 | 横杆间距 | 约重(kg/㎡) | 参考价(元/㎡) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G253/30/100 | 25×3mm | 30mm | 100mm | ≈22 | ≈45–65 | 轻型走道、检修平台 |
| G303/30/100 | 30×3mm | 30mm | 100mm | ≈26 | ≈50–75 | 最常用型号、平台/沟盖 |
| G305/30/100 | 30×5mm | 30mm | 100mm | ≈42 | ≈75–110 | 中型荷载平台、走道 |
| G323/30/100 | 32×3mm | 30mm | 100mm | ≈28 | ≈52–78 | 电厂/化工检修平台 |
| G325/30/100 | 32×5mm | 30mm | 100mm | ≈44 | ≈80–115 | 重载平台、停车场地坪 |
| G403/30/100 | 40×3mm | 30mm | 100mm | ≈35 | ≈62–90 | 中型平台、钢梯踏步 |
| G405/30/100 | 40×5mm | 30mm | 100mm | ≈55 | ≈95–135 | 重型平台、设备检修区 |
| G505/30/100 | 50×5mm | 30mm | 100mm | ≈68 | ≈115–165 | 重型平台、港口码头 |
| G655/30/100 | 65×5mm | 30mm | 100mm | ≈88 | ≈145–200 | 超重载平台、车行通道 |
注:重量为理论重量(含包边,不含表面处理增重);价格为 Q235B 热浸镀锌 2026 年参考区间,随钢价与锌价浮动,最终以当日报价为准。扁钢间距 40/60mm、横杆间距 50mm、304/316 不锈钢等均可定制。
FAQ
规格型号常见问题
G303 和 G325 钢格板有什么区别?
两者扁钢间距与横杆间距相同,区别在扁钢厚度:G303 为 30×3mm,G325 为 32×5mm。G325 更厚更重(每平米约重 44kg vs 26kg),承载能力高约 60%,适合重载平台;G303 性价比高,适合人行通道与一般平台。
热镀锌钢格板多少钱一平方?
Q235B 热浸镀锌钢格板 2026 年参考价约 45–200 元/㎡,取决于扁钢规格与数量:G253 约 45–65 元/㎡,G303 约 50–75 元/㎡,G405 约 95–135 元/㎡,G655 约 145–200 元/㎡。批量采购可进一步优惠,联系我们获取精确报价。
钢格板规格型号怎么记?
记住三段即可:G + 扁钢宽×厚 + 扁钢间距 + 横杆间距。例如 G505/40/100 = 承载扁钢 50×5mm、间距 40mm、横杆间距 100mm。详见上文型号解读。
相关产品


